ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 181800Z 01006KT 9000 -TSRA FEW008 SCT016CB BKN080 25/25 Q1014 RWY WET TEMPO 6000 TSRA RMK TS NW/N= | |
MPMG | (M) 181700Z 29009KT 270V330 9999 SCT015TCU SCT080 29/24 Q1014 TEMPO 8000 TSRA RMK TCU/PCPN DSNT NE-E BIRD HAZARD S/OHD STN | |
MPPA | (M) 181800Z 23007KT 9999 SCT017TCU SCT080 29/26 Q1012 RMK TCU W= | |
MPDA | (M) 181600Z 20003KT 9000 VCSH SCT012TCU BKN080 28/26 Q1014 RMK TCU/PCPN S-W= | |
MPSM | (M) 181800Z VRB02KT 9999 SCT030 BKN080 29/24 Q1013= | |
MPBO | (M) 181800Z VRB02KT 9999 SCT018 OVC070 26/24 Q1015 RERA DAMP | |
MPCH | (M) 181800Z 16006KT 9999 OVC030 27/23 Q1014 | |
MPEJ | (M) 181800Z 00000KT(E) 9000 VCSH FEW012TCU RMK TCU E-S/PCPN S= | |
MPCE | (M) 181800Z 01006KT 9999 FEW010 SCT015 BKN090 30/23 Q1012 RMK ST ALQDS= | |
MPPN | (M) 181800Z 00000KT 9999 SCT025TCU OVC080 //// //// RMK TCU NE/SW= | |
MPSA | (M) 181800Z 05005KT 9999 SCT018TCU BKN090 26/24 Q1013 RMK TCU ALQDS= |
MPTO
17 DE MAYO 2022
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
93.4 | 28.1 | 24.1 | 28011KT | 0700Z | NW 06KT |
CLIMÁTICA
MPMG
17 DE MAYO 2022
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT)
|
13.8 | 28.9 | 23.7 | 33009KT | 1900Z | NNW06KT |