| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 110500Z VRB01KT 9999 FEW020 26/25 Q1010 NOSIG RMK CB DSNT W= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 110300Z 12003KT 070V160 9999 FEW020 29/25 Q1010 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 110200Z VRB02KT 9999 FEW020 25/24 Q1009= | |
| (S) = | ||
| MPDA | (M) 110300Z 05003KT 9999 FEW018 SCT100 27/24 Q1010 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 102300Z 18006KT 9999 FEW020 30/24 Q1008= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 102300Z 31004KT 9999 SCT016 BKN080 28/24 Q1008 RMK PCPN DSNT S= | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 102300Z 25003KT 9999 SCT015 BKN080 26/24 Q1008= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 102200Z 04008KT(E) 9999 SCT015TCU ///// Q//// RMK TCU E= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 102300Z 00000KT 9999 SCT020 30/23 Q1007= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 281900Z 36010KT 9000 FEW020 BKN090 32/25 Q1004 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M) 102300Z 11004KT 9999 SCT018 30/23 Q1006= | |
| (S) |