| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 031300Z 30004KT 260V340 9999 FEW018 28/25 Q1010 NOSIG RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 031300Z 31008KT 9000 FEW018CB 28/26 Q1010 NOSIG RMK CB NW HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 031200Z 31006KT 250V360 9999 FEW008 FEW020TCU 27/25 Q1010 RMK TCU N ST W= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 031300Z VRB02KT 9999 FEW020 25/23 Q1010 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 031300Z 02006KT 340V040 9999 FEW030 28/25 Q1010 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 031300Z VRB02KT 8000 -RA SCT007 SCT015CB OVC080 26/23Q1013 RETS RMK ST ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) NIL | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 031200Z 00000KT 9999 FEW015 SCT100 25/24 Q1009= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) = NIL | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) 031100Z 00000KT 7000 SCT008 24/23 Q1008 RMK BR ALQDS= | |
| (S) |