| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 130900Z 31002KT 9999 FEW018 26/25 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 130300Z 31004KT 9999 FEW018 27/26 Q1010 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 122200 35008KT(E) 9999 SCT015CB BKN080 27/24 Q1008 RERA RMK CB N-NE/SW/NW= | |
| (S) = | ||
| MPDA | (M) 130100Z 08002KT 9999 SCT018CB BKN090 26/24 Q1008 NOSIG RMK CB DSNT N-NE= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 130200Z 36005KT 9999 FEW030 28/25 Q1009= | |
| (S)= | ||
| MPBO | (M) 121800Z 29008K 9999 FEW008 SCT018 BK060 27/25 Q1011 RERA RMK PCPN DSNT N-E ST OHD = | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 121600Z 24005KT 6000 RA OVC016 27/25 Q1010= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 122300Z 01012KT(E) 8000 SCT015TCU ///// Q//// RMK TCU W HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 121500Z 02006KT 9000 SCT018 30/25 Q1009 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 122300Z 36007KT 9000 SCT020 OVC100 28/25 Q1004 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) = | |
| (S) |