| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 040300Z 02004KT 9999 FEW018 24/24 Q1012 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 040300Z 18002KT 9999 SCT018 SCT090 25/24 Q1012 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 040200Z 34003KT 310V010 9999 SCT018 SCT080 24/23 Q1010= | |
| (S) = | ||
| MPDA | (M) 030200Z 12003KT 9999 SCT005 SCT014CB BKN090 25/23 Q1011 RERA NOSIG RMK CB E-SE ST ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 040100Z 34006KT 9999 SCT015 OVC060 24/23 Q1010= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 032200Z 27012KT 9000 VCSH SCT006 SCT015CB OVC080 ///// Q1011 RMK CBS/W PCPN ALQDS ST OHD = | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 032100Z 35004KT 9999 SCT020 BKN070 28/25 Q1009 RMK PCPN DSNT SE-SW-W= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 032200Z 19008KT(E) 9999 TS SCT012CB ///// Q//// RMK TS W= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 032200Z 02006KT 7000 DZ SCT015 BKN040 24/23 Q1009= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 301600Z 22004KT 9999 FEW018 31/25 Q1008= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M) | |
| (S) |