ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 311200Z 29004KT 9999 SCT018 24/20 Q1012 NOSIG= | |
MPMG | (M) 311200Z 32004KT 9999 FEW020 23/21 Q1012 NOSIG | |
MPPA | (M) 311200Z 03003KT 9000 FEW020 23/21 Q1012 RMK HZ ALQDS= | |
MPDA | (M) 311200Z 08003KT 9999 FEW025 22/20 Q1010= | |
MPSM | (M) 310100Z 35005KT 9999 FEW030 26/19 Q1010 | |
MPBO | (M) 311200Z 27006KT 9999 SCT018 BKN080 24/23 1014= | |
MPCH | (M) 311200Z 00000KT 9999 SCT020 BKN080 ///// Q1014= | |
MPEJ | (M) 311200Z 36008KT 9000 FEW015 ///// Q//// RMK HZ ALQDS= | |
MPCE | (M) 311200Z 36014KT 9000 FEW020 26/21 Q1011 RMK HZ ALQDS= | |
MPPN | (M) 311200Z 00000KT 9000 FEW015 24/20 Q1012= | |
MPSA | (M) = |
MPTO
30 DE ENERO 2023
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
0.0 | 31.0 | 19.0 | 32014KT | 2200Z | VRB 03KT |
CLIMÁTICA
MPMG
30 DE ENERO 2023
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT)
|
0.0 | 31.9 | 22.8 | 35019KT | 1900Z | N 13KT |