| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 230800Z VRB01KT 9999 TS SCT018CB SCT090 25/25 Q1008 TEMPO 6000 TSRA RMK CB E/S/NW= | |
| (S)= | ||
| MPMG | (M) 230300Z 29003KT 240V340 9999 SCT018CB SCT090 26/25 Q1009 NOSIG RMK CB NW-N= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 230300Z 33005KT 290V020 9999 FEW020 25/24 Q1008= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 230300Z 05002KT 9000 -RA FEW006 SCT016 BKN060 25/24 Q1009 RETS NOSIG RMK ST OHD= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 230100Z 33005KT 9999 SCT030 27/24 Q1009= | |
| (S)= | ||
| MPBO | (M) | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 222300Z 34004KT 9000 -RA FEW008 SCT015 ///// Q////= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) | |
| (S) |