| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 180400Z 29003KT 260V330 9999 FEW018 25/24 Q1013 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 180300Z VRB02KT 9999 FEW018 SCT090 24/24 Q1013 NOSIG RMK ST SE= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 180300Z VRB01KT 9999 SCT018 23/23 Q1012= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M)180300Z VRB01KT 9999 SCT013 BKN120 25/24 Q1012 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 171800Z 03003KT 350V050 5000 RA SCT015CB OVC080 25/24 Q1014 RMK CB NE-SE= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 172300Z 12003KT 060V180 9999 SCT018 OVC080 28/22 Q1012 RMK PCPN DSNT SE= | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 172300KT 17003KT 9999 SCT030 SCT070 29/21 Q1010= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 172300Z 00000KT(E) 9000 TSVCSH SCT012CB BKN010 ///// Q//// RMK CB/PCPN NE= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 172200Z 00000KT 9000 FEW006 SCT015 BKN060 25/24 Q1011 REDZ RMK ST SW-NW= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 281900Z 36010KT 9000 FEW020 BKN090 32/25 Q1004 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M) 172200Z 14004KT 9000 -RA SCT012 BKN070 24/23 Q1010= | |
| (S) |