ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 220300Z 32003KT 9999 FEW020 24/21 Q1010 NOSIG= | |
MPBO | (M) 212300Z 29005KT 9000 -RA SCT020 SCT090 Q1012 RWY WET | |
MPCH | (M) 212300Z 23004KT 9999 FEW020 BKN080 Q1013 RERA RWY DAMP RMK PCPN DSNT N-NE/S | |
MPSA | (M) 212300Z 05008KT 9999 SCT025 30/19 Q1007 RMK DSNT PCPN SW= | |
MPCE | (M) 212300Z 04006KT 9000 SCT020 SCT100 30/// Q1007 RMK HZ ALQDS= | |
MPPN | (M) 212300Z 02006KT 9999 FEW015 SCT100 28/22= | |
MPSM | (M) 212300Z 35007KT 9999 FEW030 29/22 Q1008 | |
MPJE | (M) | |
MPPA | (M) 212300Z 04005KT 9000 FEW020 29/22 Q1008 RMK HZ ALQDS | |
MPMG | (M) 212300Z 35008KT 9999 FEW020 29/22 Q1008 NOSIG | |
MPDA | (M) 212200Z VRB04KT 9999 FEW018 32/21 Q1005 | |
MPVR | (M) = | |
MPWN | FUERA DE SERVICIO | |
MPOA | (M) | |
MPMF | (M) = | |
MPEJ | (M) 212300Z 03010KT 9999 FEW020 27/23 Q1011= |
MPTO
21 DE ENERO 2021
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
0.0 | 31.7 | 21.3 | 04016KT | 1800Z | NE 09KT |
CLIMÁTICAS
MPMG
21 ENERO 2021
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
0.0 | 31.8 | 23.5 | 35009G22KT | 1700Z | N |