| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 210200Z VRB03KT 9999 FEW018 28/23 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 210200Z 32006KT 9999 FEW020 28/24 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 210200Z 35011KT 9999 FEW018 28/24 Q1008= | |
| (S) = | ||
| MPDA | (M) 210200Z 23003KT 9999 FEW018 BKN120 27/24 Q1007 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 210200Z 02013KT 9999 FEW020 SCT050 29/24 Q1008= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 202300Z 27006KT(E) 9000 VCSH SCT007 SCT016 VC070 ///// Q1010 RMK ST/PCPN AQLDS= | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 202300Z 24005KT 9999 SCT020 OVC060 26/24 Q1009 RMK PCPN DSNT S= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 202300Z 01008KT(E) 9000 SCT015 ///// Q//// RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 202200Z 35016KT 9000 SCT020TCU SCT080 32/24 Q1005 RMK TCU W HZ ALQDS= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 161900Z 02012KT 9999 SCT020 30/24 Q1005= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M) | |
| (S) |