ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 182100Z 18011KT 9999 SCT016TCU SCT080 28/24 Q1010 TEMPO SCT016CB RMK TCU NE= | |
(S) | ||
MPMG | (M) 182100Z 19009KT 150V210 9999 SCT017TCU 29/24 Q1010 TEMPO SCT016CB RMK TCU N-NE= | |
(S) | ||
MPPA | (M) 182100Z 18009KT 150V220 9999 SCT018 29/25 Q1008= | |
(S) | ||
MPDA | (M) 182100Z 17007KT 9999 VCSH SCT015 BKN090 29/25 Q1009 NOSIG RMK PCPN N/E= | |
(S) = | ||
MPSM | (M) 182100Z 17007KT 9999 SCT015 OVC080 28/25 Q1010= | |
(S) | ||
MPBO | (M) 181900Z 07004KT 9999 FEW020 SCT080 ///// Q1009= | |
(S) = | ||
MPCH | (M) 181900Z 12004KT 9999 FEW030 SCT080 30/22 Q1009= | |
(S) = | ||
MPEJ | (M) 82100Z 09004KT(E) 9000 -TSRA FEW012CB SCT015 ///// Q//// RMK TS N= | |
(S) | ||
MPCE | (M) 182100Z 08006KT 7000 RA BKN015 25/24 Q1010= | |
(S) = | ||
MPPN | (M) 182100Z 18005KT 9999 SCT020 BKN100 28/24 Q1007= | |
(S) | ||
MPSA | (M) 182100Z 22007KT 9999 SCT015TCU BKN090 28/24 Q1010 RMK TCU W-NE= | |
(S) |
CLIMATOLOGÍA AERONÁUTICA
EL DÍA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
CLIMÁTICA MPMG 17/09/2025 MARCOS A.GELABERT LABORA 06:00 A.M. A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
5.6 | 26.9 | 25.0 | 19006KT | 1900Z | S 03KT |
|
CLIMÁTICA MPTO 16/09/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL TOCUMEN (24 HORAS) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX
| T°C MIN
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
0.7 | 30.0 | 24.6 | 28009KT | 1700Z | W06KT |
|
CLIMÁTICA MPPA 18/09/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL PANAMÁ PACÍFICO (06:00 AM A 10:00 PM) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
9.9 | 26.8 | 24.2 | 18008KT | 2200Z | VRB 01KT |
|
CLIMÁTICA MPDA 17/09/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK (06:00 A.M. A 22:00 P.M.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
26.80 | 30.1 | 22.1 | 19010KT | 1900Z | 22006KT |
|