ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 180700Z VRB02KT 9999 FEW007 SCT018 24/24 Q1010 NOSIG RMK ST W-NW= | |
(S) | ||
MPMG | (M) 180300Z 33006KT 9999 FEW016 27/25 Q1011 NOSIG | |
(S) | ||
MPPA | (M) 180300Z 35004KT(E) 9999 SCT017 27/26 Q1010= | |
(S)= | ||
MPDA | (M) 180300Z 32003KT 9999 SCT018 26/24 Q1010 NOSIG= | |
(S) | ||
MPSM | (M) 180300Z VRB02KT 9000 -RA SCT015 26/25 Q1011= | |
(S) = | ||
MPBO | (M) = | |
(S) = | ||
MPCH | (M) 180000Z 00000KT 9999 FEW020 BKN070 26/24 Q1009= | |
(S) | ||
MPEJ | (M) = | |
(S) | ||
MPCE | (M) = | |
(S) | ||
MPPN | (M) = | |
(S) = | ||
MPSA | (M) = | |
(S) |
CLIMATOLOGÍA AERONÁUTICA
EL DIA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
CLIMÁTICA MPMG 17/06/2025 MARCOS A.GELABERT LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
25.0 | 30.0 | 25.7 | 17009KT | 0000Z | ESE 04KT |
|
|