ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M)031700Z 16007KT 120V210 9999 SCT018TCU SCT090 29/24 Q1011 NOSIG RMK TCU W= | |
(S) = | ||
MPMG | (M) 031600Z 10005KT 9999 SCT016TCU SCT090 28/25 Q1012 NOSIG RMK TCU NE-E/SW-W= | |
(S) | ||
MPPA | (M) 031600Z VRB02KT 9999 SCT016 SCT090 29/25 Q1011= | |
(S) | ||
MPDA | (M) 031700Z 19005KT 9999 SCT018 30/24 Q1010 NOSIG= | |
(S) | ||
MPSM | (M) 030100Z 00000KT 9999 SCT030 26/24 Q1009= | |
(S) = | ||
MPBO | (M) 021900Z 04008KT 9999 FEW020 SCT100 / / / / / Q1010= | |
(S) = | ||
MPCH | (M) 021900Z 04008KT 9999 FEW020 SCT100 30/24 Q1008= | |
(S) | ||
MPEJ | (M) 031700Z 18006KT 9999 SCT015TCU 31/25 Q//// RMK TCU E/S= | |
(S) | ||
MPCE | (M) 022100Z 10014KT 9999 SCT020 SCT100 33/25 Q1008= | |
(S) | ||
MPPN | (M) 031700Z 22005KT 8000 SCT015 OVC080 29/24 Q1008= | |
(S) = | ||
MPSA | (M) 03= | |
(S) = |
CLIMATOLOGÍA AERONÁUTICA
EL DIA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
CLIMÁTICA MPMG 02/05/2025 MARCOS A.GELABERT LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
1.4 | 30.6 | 24.6 | 11006KT | 1830Z | NNW 03KT |
|
|
CLIMÁTICA MPPA 02/05/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL PANAMÁ PACÍFICO LABORA (06:00 AM A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima (T°C).
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento P |
1.4 | 31.0 | 24.0 | 32005KT | 0300Z | VRB02KT |
|
| |||||
CLIMÁTICA MPDA 02/05/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK LABORA (06:00 A.M. A 10:00 P.M.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima(T°C) N.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
123.3
| 31.0 | 23.2 | 19011KT | 2000Z | N03KT |
|