| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 161300Z 31003KT 270V340 9000 -RA SCT008 SCT016 BKN080 25/23 Q1011 TEMPO 6000 RA= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 161300Z 35002KT 9999 SCT018 SCT090 25/24 Q1011 TEMPO 6000 RA RMK DSNT PCPN NE= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 161200Z VRB01KT 5000 RA FEW010 SCT014 24/23 Q1009 RMK ST S/W-N= | |
| (S) 161232Z VRB02KT 9000 -RA FEW008 SCT016 BKN080 25/24 Q1010 RMK ST W-N= | ||
| MPDA | (M) 161300Z 02003KT 9999 FEW018 23/21 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 161300Z 35009KT 300V020 9999 SCT015 OVC080 26/22 Q1011= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 161300Z 27004KT 9999 SCT016 SCT080 ///// Q1012 RMK PCPN DSNT NE-E/S= | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 161200Z 22003KT 9999 SCT020 SCT090 22/20 Q1011= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 161300Z 00000KT(E) 9000 VCSH FEW008 SCT015TCU ///// Q//// RMK TCU E/SW / PCPN SE-W= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 161200Z 03006KT 9000 SCT018 BKN080 25/22 Q1010 RMK DSNT PCPN SE-S= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) 161200Z 00000KT 9999 FEW012 SCT080 22/21 Q1009 RMK DSNT PCPN E-SE= | |
| (S) |
EL DÍA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
| CLIMÁTICA MPMG 15/01/2026 MARCOS A.GELABERT LABORA (06:00 AM A 22:00 P.M.) | |||||
|
|
| ||||
| PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
2.6 | 27.2 | 24.4 | 33015KT | 1600Z | NNW 08KT |
|
| |||||
| CLIMÁTICA MPTO 15/01/2026 AEROPUERTO INTERNACIONAL TOCUMEN (24 HORAS) | |||||
|
|
| ||||
| PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
7.8 | 29.0 | 22.4 | 26009KT | 1725Z | W05KT |
|
| |||||
| CLIMÁTICA MPPA 15/01/2026 AEROPUERTO INTERNACIONAL PANAMÁ PACÍFICO (06:00 AM A 10:00 PM) | |||||
|
|
| ||||
| PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
10.6 | 28.4 | 23.6 | 33015KT | 1600Z | N 08KT |
|
| |||||
| CLIMÁTICA MPDA 15/01/2026 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK (06:00 A.M. A 22:00 P.M.) | |||||
|
|
| ||||
| PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED.0.0 |
| 00.00 | 31.5 | 21.4 | 19008KT | 1900Z | SW03KT |
|
| |||||