| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 280300Z 32003KT 280V020 9999 FEW018 28/25 Q1008 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 280300Z 31006KT 280V340 9999 SCT018 28/26 1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 280300Z 35007KT 310V010 9999 SCT018 28/25 Q1008= | |
| (S) = | ||
| MPDA | (M) 280300Z VRB02KT 9999 FEW016CB SCT090 25/24 Q1009 RETS NOSIG RMK DSNT CB S= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 280100Z 03008KT 9999 FEW030 29/25 Q1007= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 272300Z 29002KT 9999 FEW015CB SCT020 BKN070 ///// Q1008 RMK CB S PCPN DSNT SE-SW-W = | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 272300Z 30004KT 9999 SCT020 SCT080 29/25 Q1006 RMK PCPN DSNT S-W = | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 272300Z 01006KT(E) 8000 FEW012 SCT015TCU ///// Q//// RERA RMK TCU/HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 272200Z 01012KT 9999 SCT018 SCT100 32/25 Q1005= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 252100Z 36011KT 9000 FEW025 32/24 Q1002 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M) 272300Z 23006KT 8000 -RA SCT015TCU BKN060 28/24 Q1004 RMK TCU W/NW= | |
| (S) |