| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 300700Z VRB02KT 9999 SCT018 26/24 Q1008 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 300200Z 32008KT CAVOK 28/25 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 300000Z 35012KT 310V010 9999 FEW020 28/25 Q1006= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 300300Z VRB02KT CAVOK 26/26 Q1007 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 300100Z 03010KT 9999 FEW020 29/23 Q1007= | |
| (S)= | ||
| MPBO | (M) 291900Z 06008KT 9999 SCT020 31/25 Q1010= | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) 291900Z 04005KT 9999 FEW030 SCT080 32/24 Q1009= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 291900Z 01012KT(E) 9999 SCT015 ///// Q////= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M)= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) = | |
| (S) | ||
| MPSA | (M)= | |
| (S) |