ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 281600Z 18008KT 9000 -RA FEW008 SCT014TCU BKN090 28/25 Q1011 TEMPO 6000 RA RMK TCU SW ST NE/SE-S= | |
(S) | ||
MPMG | (M) 281600Z 17009KT 140V200 9000 FEW010 SCT018TCU SCT090 27/24 Q1011 NOSIG RMK TCU SW-W HZ ALQDS ST SE-S= | |
(S) | ||
MPPA | (M) 281600Z 18011KT 9999 FEW008 SCT015CB BKN080 26/24 Q1010 RMK CB N-NE/ S-SW/ ST S-W= | |
(S) | ||
MPDA | (M) 281600Z VRB02KT 9999 FEW017 BKN120 28/25 Q1010 NOSIG= | |
(S) | ||
MPSM | (M) 281600Z 10010KT 080V140 3000 +RA SCT012CB OVC080 24/23 Q1012 RMK CB E-S= | |
(S) 281620Z 06005KT 010V100 8000 -RA SCT015CB OVC080 25/24 Q1011 RMK CB SE-SW= | ||
MPBO | (M) 281600Z 26008KT 9000 VCSH FEW009 SCT018 BKN050 // // Q1014 RERA RMK PCPN E-S/W ST E = | |
(S) = | ||
MPCH | (M) 281500Z 26003KT 8000 -RA FEW015CB BKN070 24/23 Q1013 RMK CB S = | |
(S) = | ||
MPEJ | (M) 281600Z 21006KT 9999 SCT020 ///// Q////= | |
(S) | ||
MPCE | (M) 281600Z 00000KT 5000 DZ SCT015 BKN060 23/22 Q1013 RMK VIS S 3000= | |
(S) = | ||
MPPN | (M) = | |
(S) | ||
MPSA | (M) 281600Z 10005KT 9999 SCT012 BKN100 30/25 Q1012= | |
(S) |
CLIMATOLOGÍA AERONÁUTICA
EL DÍA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
CLIMÁTICA MPMG 27/08/2025 MARCOS A.GELABERT LABORA 06:00 A.M. A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
0.0 | 33.2 | 25.4 | 32013KT | 2100Z | NW 05KT |
|
CLIMÁTICA MPTO 27/08/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL TOCUMEN (24 HORAS) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX
| T°C MIN
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
0.4 | 31.5 | 24.1 | 29009KT | 2100Z | VRB02KT |
|
CLIMÁTICA MPPA 27/08/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL PANAMÁ PACÍFICO (06:00 AM A 10:00 PM) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
0.2 | 31.8 | 24.7 | 34014KT | 2100Z | N 05KT |
|
CLIMÁTICA MPDA 27/08/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK (06:00 A.M. A 22:00 P.M.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
4.40 | 31.8 | 25.0 | 20013KT | 2100Z | VRB05KT |
|