| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 241600Z VRB03KT 9999 SCT020 30/25 Q1011 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 241600Z VRB03KT 9999 SCT017TCU 32/25 Q1011 NOSIG RMK TCU SE/W= | |
| (S)= | ||
| MPPA | (M) 241600Z VRB03KT 9999 SCT017 32/25 Q1011= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 241500Z 27006KT 9999 FEW020 29/25 Q1011 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 241600Z 29005KT 250V340 9999 SCT030 30/25 Q1011= | |
| (S= | ||
| MPBO | (M) 241600Z VRB03KT 9999 SCT020 31/25 Q1011= | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) 241500Z 34004KT 9999 FEW020 SCT060 31/24 Q1010= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) NIL | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 241600Z 01008KT 9999 SCT015 SCT080 32/25 Q1011= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) NIL= | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) 241600Z 23004KT 9999 SCT018 30/23 Q1010= | |
| (S) |