| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 271300Z VRB02KT 9000 FEW018 29/26 Q1008 NOSIG RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 271200Z VRB01KT 9000 FEW018 27/26 Q1007 NOSIG RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 271200Z VRB01KT 9000 FEW018 SCT080 27/26 Q1007 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 271200Z VRB01KT 9999 FEW003 BKN090 24/24 Q1006 NOSIG RMK ST SW = | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 271200Z 32004KT 9999 FEW020 OVC080 26/25 Q1007 REDZ= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 271300Z 31007KT 280V340 8000 -TSRA SCT007 OVC015CB 25/24 Q1009 RMK TS E ST ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) 271300Z 22003KT 8000 -RA SCT015 BKN070 25/24 Q1008= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) NIL | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 271200Z 03004KT 9000 -RA SCT018 BKN060 27/25 Q1006= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) = NIL | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) 271200Z 00000KT 8000 SCT008 BKN070 25/24 Q1006 RMK BR SE-SW ST ALQDS= | |
| (S) |