| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 090300Z VRB02KT 9999 FEW018 28/25 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 090100Z 32007KT 9999 SCT016 SCT080 29/26 Q1009 RETSRA NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 090300Z 35011KT 9999 FEW018 28/25 Q1008= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 081700Z 20005KT 9999 SCT016 32/26 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 082000Z 03012KT 350V050 9999 SCT030 34/25 Q1007= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 081900Z 06004KT 330V110 9999 FEW010 SCT030 31/25 Q1009 = | |
| (S) = | ||
| MPCH | (M) 081900Z 03008KT 9999 SCT020 SCT090 ///// Q//// = | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 082200Z 36010KT(E) 9000 SCT015TCU ///// Q//// RMK HZ ALQDS/TCU SW= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 082200Z 36012KT 9999 SCT018 BKN080 33/26 Q1006= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 081900Z 36013KT 9000 FEW025 33/25 Q1004 RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) 082300Z 20003KT 9000 VCSH SCT015TCU BKN060 29/25 Q1005 RMK TCU/PCPN N/SE-SW= | |
| (S) |