| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 140200Z VRB01KT 9999 FEW020 27/24 Q1010 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 140200Z 33008KT 9999 FEW020 28/24 Q1010 NOSIG | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 140300Z 34009KT 9999 FEW018 28/24 Q1010= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 140300Z VRB02KT 9999 FEW017 26/24 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 132100Z 36010KT 330V030 9999 FEW030 31/24 Q1007= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 131900Z VRB02KT 9000 DZ SCT018 OVC080 ///// Q1012= | |
| (S)= | ||
| MPCH | (M) 131900Z 01005KT 9999 SCT015 BKN080 29/23 Q1010= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 132300Z 01010KT(E) 9999 SCT015 ///// Q////= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 131800Z 01012KT SCT020 31/24 Q1007= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M) | |
| (S) |