| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 110300Z 29006KT 260V330 CAVOK 28/23 Q1010 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPMG | (M) 110300Z 33008KT 9999 FEW018 28/24 Q1010 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 110000Z 34010KT 9999 FEW018 29/24 Q1008= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M) 110300Z VRB02KT 9999 SCT018 25/23 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 110100Z 01006KT 9999 FEW030 29/22 Q1009= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 101900Z 04008KT 9999 SCT020 ///// Q1010= | |
| (S)= | ||
| MPCH | (M) 101900Z 03010KT 9999 SCT020 31/24 Q1019 RMK PCPN DSNT S-W= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 102300Z 02012KT(E) 9000 SCT015 ///// Q//// RMK HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M)= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 081800Z 36014KT 9999 SCT025 32/25 Q1005= | |
| (S) = | ||
| MPSA | (M)= | |
| (S) |
EL DÍA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
|
|