| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 101400Z 27007KT 240V320 9000 SCT017 SCT090 28/25 Q1011 NOSIG RMK HZ ALQDS= | |
| (S) = | ||
| MPMG | (M) 101400Z 28007KT 9999 SCT010 SCT017CB BKN080 28/24 Q1011 NOSIG RMK CB NE/SE-S ST W-N-E PCPN DSNT SE-S= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 101400Z 32008KT 270V010 9999 SCT017CB SCT090 27/24 Q1011 RMK DSNT CB/PCPN E-S= | |
| (S) | ||
| MPDA | (M)101400Z 25004KT 9999 FEW020 28/25 Q1009 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 101400Z 09003KT 9999 SCT015CB OVC080 28/24 Q1011 RMK CB E-S PCPN DSNT E-S= | |
| (S) = | ||
| MPBO | (M) 101400Z VRB02KT 8000 1400E -TSRA SCT006 SCT015CB OVC060 26/24 Q1012 RMK TS NE/E ST/HZ ALQDS= | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) 101400Z 35002KT 9999 FEW010 SCT016 BKN070 25/23 Q1010 RMK PCPN DSNT NW-N-NE= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) NIL | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) 101400Z 00000KT 9999 SCT015 BKN080 26/24 Q1010= | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) = NIL | |
| (S) | ||
| MPSA | (M) 101400Z 00000KT 9999 SCT016 BKN080 25/22 Q1009= | |
| (S) |