ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 130100Z 00000KT 9999 SCT018 SCT090 28/23 Q1006 OSIG= | |
MPBO | (M) | |
MPCH | (M) 122300Z 03006KT 9999 FEW020 SCT080 28/25 Q1010 RMK PCPN DSNT S= | |
MPSA | (M) 122200Z 35006KT 9000 -RA FEW018TCU BKN080 28/24 Q1005 RMK PCPN SW-W TCU NE/S RETS= | |
MPCE | (M) 122200Z 04010KT 9000 SCT020TCU 33/// Q1004 TCU S-W RMK HZ ALQDS= | |
MPPN | (M)122200Z 35013KT 9000 SCT015 29/24 RMK HZ ALQDS= | |
MPSM | (M) 122300Z 14004KT 9000 FEW020 BKN080 29/24 Q1006= | |
MPJE | (M) | |
MPPA | (M) 122300Z 02012KT 9999 FEW017 SCT090 29/25 Q1005= | |
MPMG | (M) 122300Z 32009KT 9999 FEW020 SCT090 30/24 Q1006 NOSIG= | |
MPDA | (M) 122300Z 22008KT 9999 FEW018 29/25 Q////= | |
MPVR | (M) = | |
MPWN | FUERA DE SERVICIO | |
MPOA | (M) | |
MPMF | (M) | |
MPEJ | (M) 122200Z 01008KT 9999 SCT015TCU 31/24 Q1009 RMK TCU DSNT NE= |
MPTO
12 DE ABRIL 2021
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
2.6 | 32.9 | 22.9 | 27012KT | 2100Z | VRB03KT |
CLIMÁTICAS
MPMG
12 ABRIL 2021
PCPN (mm) | T° MAX | T° MIN | VIENTO MAX (KT) | HORA | VIENTO PREDOM (KT) |
0.0 | 33.4 | 24.6 | 31012KT | 2100Z | NW |