| ESTACIONES | DESCRIPCION | |
| MPTO | (M) 060800Z VRB02KT 9999 FEW018 SCT080 23/23 Q1010 NOSIG= | |
| (S) 060116Z 32008KT 260V350 8000 -TSRA SCT008 BKN015CB 24/23 Q1011 NOSIG RMK TS SW-W= | ||
| MPMG | (M) 060300Z VRB01KT 9000 -RA SCT016CB SCT080 23/22 Q1011 RETS NOSIG RMK CB NW-N/SE= | |
| (S) | ||
| MPPA | (M) 060300Z 36004KT 8000 -RA FEW020 BKN060 22/22 Q1010 RETS= | |
| (S) = | ||
| MPDA | (M) 060300Z 00000KT 9000 -RA SCT015 BKN090 24/24 Q1011 NOSIG= | |
| (S) | ||
| MPSM | (M) 052000Z 35004KT 320V030 9999 SCT018CB 28/24 Q1008 RMK CB W-N= | |
| (S)= | ||
| MPBO | (M) 051900Z 06004KT 020V100 9999 FEW020 SCT060 BKN090 30/25 Q1009 = | |
| (S) | ||
| MPCH | (M) 051700Z 29004KT 9999 FEW020 SCT080 31/23 Q1009= | |
| (S) | ||
| MPEJ | (M) 052300Z 00000KT(E) 9000 TSVCSH BKN015CB ///// Q//// RERA RMK TS NW= | |
| (S) | ||
| MPCE | (M) = | |
| (S) = | ||
| MPPN | (M) 052300Z 00000KT 9999 SCT020TCU OVC090 26/25 Q1005 RMK TCU N/SE= | |
| (S) | ||
| MPSA | (M)= | |
| (S) |