ESTACIONES | DESCRIPCION | |
MPTO | (M) 251700Z 02007KT 330V060 9999 SCT018 33/20 Q1010 NOSIG= | |
(S) = | ||
MPMG | (M) 251800Z VRB05KT 9999 SCT018 33/21 Q1010 NOSIG= | |
(S) | ||
MPPA | (M) 251700Z 36009KT 320V040 9999 FEW030 33/22 Q1009= | |
(S) | ||
MPDA | (M) 251800Z 21006KT 9999 FEW017 SCT120 31/23 Q1009 NOSIG= | |
(S) = | ||
MPSM | (M) 251700Z 17008KT 9999 FEW020 31/20 Q1010= | |
(S) = | ||
MPBO | (M) 251800Z 04012KT 9999 SCT020 SCT060 ///// Q1012= | |
(S) | ||
MPCH | (M) 251800Z 05010KT 9999 SCT016 SCT080 27/23 Q1011 RMK PCPN DSNT SE-W= | |
(S) | ||
MPEJ | (M) 251700Z 01012KT 9999 SCT020 30/24 Q////= | |
(S) | ||
MPCE | (M) 251500Z 01014KT 9999 SCT020 SCT100 ///// Q1011= | |
(S) | ||
MPPN | (M) 241700Z 02010KT 9999 FEW015 BKN090 32/21 Q1008= | |
(S) = | ||
MPSA | (M) 251700Z 09005KT 9999 SCT015 33/20 Q1010= | |
(S) = |
CLIMATOLOGÍA AERONÁUTICA
EL DIA INICIA A LAS 00:00 UTC
19:00 HORA LOCAL 07:00 pm HORA LEGAL LOCAL
CLIMÁTICA MPMG 24/04/2025 MARCOS A.GELABERT LABORA (06:00 A.M. A 10:00 PM) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| T°C MIN.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
3.8 | 31.8 | 24.0 | 31010KT | 2300Z | NNW 06KT |
|
|
CLIMÁTICA MPPA 24/04/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL PANAMÁ PACÍFICO LABORA (06:00 AM A 10:00 PM.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima (T°C).
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento P |
8.2 | 31.9 | 23.0 | 34012KT | 0100Z | N06KT |
|
| |||||
CLIMÁTICA MPDA 24/04/2025 AEROPUERTO INTERNACIONAL ENRIQUE MALEK LABORA (06:00 A.M. A 10:00 P.M.) | |||||
|
| ||||
PCPN (MM) | T°C MÁX.
| Temperatura mínima(T°C) N.
| VIENTO MÁXIMO
| HORA VIENTO MÁXIMO | Viento PRED. |
00.0
| 32.0 | 23.7 | 19005KT | 2100Z | VRB02KT |
|